Strona główna 9 Studia I stopnia 9 Punktowane przedmioty

Punktowane przedmioty
W Politechnice Białostockiej w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są:
- wyniki z egzaminu wstępnego z rysunku na kierunkach, na których jest on wymagany;
- matematyka (matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku kandydata, który zdawał maturę przed 2010 rokiem);
- przedmiot do wyboru (wykaz przedmiotów do wyboru zestawiono poniżej);
brak na świadectwie dojrzałości oceny z tego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia; - wynik końcowy z egzaminów zawodowych (od roku akademickiego 2022/2023)
- język obcy nowożytny.
Wykaz przedmiotów do wyboru
KIERUNEK STUDIÓW | WYDZIAŁ | FORMA STUDIÓW | PRZEDMIOT DO WYBORU |
---|---|---|---|
architektura | Architektury | stacjonarne | fizyka, historia, historia sztuki, geografia |
architektura krajobrazu | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne | biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, historia sztuki |
architektura wnętrz | Architektury | stacjonarne | fizyka, historia, historia sztuki, geografia |
automatyka i robotyka | Mechaniczny | stacjonarne | fizyka, chemia, biologia, informatyka |
biotechnologia | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne | fizyka, chemia, biologia |
budownictwo | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
cyfryzacja przemysłu | Elektryczny | stacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
ekoenergetyka elektromobilność* |
Elektryczny Elektryczny |
stacjonarne stacjonarne |
fizyka, chemia, informatyka fizyka, chemia, informatyka |
elektronika i telekomunikacja | Elektryczny | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
elektrotechnika | Elektryczny | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
elektrotechnika studia dualne | Elektryczny | stacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
energetyka cieplna | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
gospodarka przestrzenna | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne | fizyka, biologia, geografia, informatyka |
grafika | Architektury | stacjonarne | fizyka, historia, historia sztuki, geografia |
informatyka | Informatyki | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, informatyka |
informatyka i ekonometria | Informatyki | stacjonarne | fizyka, informatyka |
inżynieria biomedyczna | Mechaniczny | stacjonarne | fizyka, chemia, biologia, informatyka |
inżynieria rolno-spożywcza | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, biologia |
inżynieria środowiska | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, biologia |
leśnictwo | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, biologia, geografia |
logistyka | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, informatyka |
matematyka stosowana | Informatyki | stacjonarne | fizyka, informatyka |
mechanika i budowa maszyn | Mechaniczny | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, informatyka, biologia |
mechatronika | Mechaniczny | stacjonarne | fizyka, chemia, informatyka, biologia |
turystyka i rekreacja | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne, niestacjonarne | geografia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie |
zarządzanie | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne, niestacjonarne | geografia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie |
zarządzanie finansami i rachunkowość | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka |
zarządzanie i inżynieria produkcji | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, informatyka |
* Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody Senatu PB.