Strona główna 9 Studia I stopnia 9 Punktowane przedmioty
Punktowane przedmioty
W Politechnice Białostockiej w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są:
- wyniki z egzaminu wstępnego z rysunku na kierunkach, na których jest on wymagany;
- matematyka (matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku kandydata, który zdawał maturę przed 2010 rokiem);
- przedmiot do wyboru (wykaz przedmiotów do wyboru zestawiono poniżej);
brak na świadectwie dojrzałości oceny z tego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia; - język obcy nowożytny.
Wykaz przedmiotów do wyboru
KIERUNEK STUDIÓW | WYDZIAŁ | FORMA STUDIÓW | PRZEDMIOT DO WYBORU |
---|---|---|---|
architektura | Architektury | stacjonarne | fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski1 |
architektura krajobrazu | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne | biologia, fizyka, chemia, geografia, historia2, historia sztuki2 |
architektura wnętrz | Architektury | stacjonarne | fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski1 |
automatyka i robotyka | Mechaniczny | stacjonarne | fizyka, chemia, biologia, informatyka |
biotechnologia | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne | fizyka, chemia, biologia |
budownictwo | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
cyfryzacja przemysłu3 | Elektryczny | stacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
ekoenergetyka | Elektryczny | stacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
elektronika i telekomunikacja | Elektryczny | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
elektrotechnika | Elektryczny | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
elektrotechnika studia dualne | Elektryczny | stacjonarne | fizyka, chemia, informatyka |
energetyka cieplna | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne | fizyka, chemia |
gospodarka przestrzenna | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne | fizyka, biologia, geografia, informatyka |
grafika | Architektury | stacjonarne | fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski1 |
informatyka | Informatyki | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, informatyka |
informatyka i ekonometria | Informatyki | stacjonarne | fizyka, informatyka |
inżynieria biomedyczna | Mechaniczny | stacjonarne | fizyka, chemia, biologia, informatyka |
inżynieria meblarstwa | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, biologia, geografia2 |
inżynieria rolno-spożywcza | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, biologia |
inżynieria środowiska | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, biologia |
leśnictwo | Budownictwa i Nauk o Środowisku | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, biologia, geografia |
logistyka | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka2, informatyka2 |
matematyka stosowana | Informatyki | stacjonarne | fizyka, informatyka |
mechanika i budowa maszyn | Mechaniczny | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka, chemia, informatyka, biologia |
mechatronika | Mechaniczny | stacjonarne | fizyka, chemia, informatyka, biologia |
turystyka i rekreacja | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne, niestacjonarne | geografia, fizyka2, informatyka2,historia1, wiedza o społeczeństwie |
zarządzanie | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne, niestacjonarne | geografia, fizyka2, informatyka2, historia1, wiedza o społeczeństwie |
zarządzanie i inżynieria produkcji | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne, niestacjonarne | fizyka2, informatyka2 |
zarządzanie i inżynieria usług | Inżynierii Zarządzania | stacjonarne | fizyka2, informatyka2 |
1 Dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem.
2 Dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później.
3 Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody Senatu PB.