W środę, 15 kwietnia 2026 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, swoje projekty zaprezentuje 15 zespołów konstruktorów z całej Polski. 36 przyszłych inżynierów pochodzi z Białegostoku, Bydgoszczy, Chocianowa czy Jarosławia. Początek prezentacji o godz. 10.30 w sali 132 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.
W tegorocznym finale zmierzą się zespoły reprezentujące cztery polskie miasta:
- Białystok – z którego pochodzi najliczniejsza grupa finalistów z różnych placówek, m.in. z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego PB, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz II i XIII Liceum Ogólnokształcącego.
- Bydgoszcz – reprezentowana przez uczniów Technikum Elektronicznego nr 7 oraz VI Liceum Ogólnokształcącego.
- Chocianów – z projektem przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie.
- Jarosław – reprezentowany przez silną grupę innowatorów z Technikum nr 2.
Podczas finału będzie można zobaczyć na żywo niezwykle zaawansowane projekty, takie jak:
- Technologie ratujące życie i zdrowie: system zapobiegający tragediom dzieci w rozgrzanych samochodach, mobilny podnośnik transportowy dla chorych czy inteligentny system do rehabilitacji dłoni po udarach.
- Robotyka i AI: autonomiczny pojazd wyścigowy sterowany siecią neuronową, wielozadaniowe roboty wspierające seniorów i osoby z niepełnosprawnościami oraz inteligentne systemy sortowania odpadów oparte na uczeniu maszynowym.
- Zaawansowana inżynieria: naddźwiękowa rakieta badawcza z autorskim napędem oraz autonomiczna stacja łączności awaryjnej „off grid” działająca bez Internetu i sieci GSM.
Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu
| Projekt | Imię i nazwisko uczestników | Szkoła |
|---|---|---|
| Autonomiczna stacja sieciocentrycznej komunikacji awaryjnej “off grid” w technologii lora – stacja ska | Natalia Detmer, Jakub Pacholczyk, Jowita Detmer | Technikum EIektroniczne nr 7 Bydgoszczy, Vl Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy |
| Naddźwiękowa rakieta badawcza Zenit | Sebastian Bogucki | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
| SafeView – AutoOpieka | Paweł Szymański; Klaudia Sopyła; Miłosz Stempak | Technikum nr 2 w Jarosławiu |
| LIFT&GO Care | Jakub Pyszniak, Igor Stachowicz, Adrian Zarosa | Technikum nr 2 w Jarosławiu |
| BinPilot-”Inteligenty kosz na odpady” | Kacper Popko, Mateusz Dekarz, Karol Niedźwiedź | II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku |
| Mapper – autonomiczny pojazd wyścigowy | Wojciech Gołdyn, Marcel Rudnicki, Tomasz Peregrym | Zespół Szkół w Chocianowie |
| System phygital „Lokaltu” | Polina Horodovikova; Kacper Majcher | Technikum nr 2 w Jarosławiu |
| A.R.M’S | Leonard Piotrowski | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej |
| Technologia, która przywraca sprawność – inteligentny system mechatroniczny w zastosowaniach medycznych | Szymon Klisko, Maciej Dubiel, Krzysztof Bechta | Technikum nr 2 w Jarosławiu |
| Art Therapy Bot – Kulturalny Asystent Terapeutyczny Seniora | Kseniia Syrota, Wojciech Chorościan | XIII Liceum
Ogólnokształcące w Białymstoku |
| Inteligentnego systemu nawadniania roślin | Justyna Kobylińska; Bartosz Kobyliński; Karolina Kobylińska | III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku |
| Robot – HelpfulPudzio | Oliwier Nawrocki | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej |
| ZWIADOWCA – zdalnie sterowany łazik do zadań terenowych | Mateusz Bućko, Kacper Wojno, Łukasz Łojewski | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej |
| EKO Vector | Gabriel Sapun, Remigiusz Dowgiert, Adam Laskowski | Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku |
| Samo sortujący kosz na śmieci z wykorzystaniem uczenia maszynowego. | Franciszek Mitrosz, Michał Kozłowski, Julian Żuk | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
Miasto Białystok wspiera konkurs El-Robo-Mech.